
樹脂顆粒篩選自動化
通過自動篩選混入塑料顆粒中的不良顆粒及異色顆粒等異物,實現了收益和品質的大幅提升。
塑料顆粒異物篩選機
異物,異色選別樣品
型號 | KP-50kT | |
---|---|---|
處理能力*1 | 400 ~ 1000 kg/hr | |
檢出方式 | 黑白CMOS線性照相機2臺+RGB濾色板 | |
不良品排除 | 高速空氣閥20個 | |
光源 | 高亮度LED(照明桿×4座 面發光照明×2座) | |
精度*2 | 99% | |
粒體流量調整機構 | 振動送料器 | |
粒體整列機構 | 平面滑槽/蓋板(特殊表面涂層) | |
操作面板 | 7.5型VGA彩色液晶觸摸屏 | |
外形尺寸 | 517mm(W) × 958mm(D) × 1722~1814mm(H) | |
重量 | 約175kg | |
供給電源 | 面向日本 | AC100 V |
面向日本以外*3 | AC120 V ~ AC220V | |
消費電力 | 250 W | |
空氣消耗量*4 | 300NL/min | |
使用溫度范圍 | 0oC ~ 40oC | |
照相機最小分辨率 | 0.03 mm |
*1 處理能力隨篩選對象的材質、形狀、混入異物的濃度而變化。
*2 記載的精度是天然色顆粒(乳白色或白色)中異色顆粒(紅色或黑色)的混入率在0.1%以下時的篩選精度數據。
*3 200V以上的規格時,需要更改繼電器基板、指示燈、變阻器基板,以及需要追加可對應各種電壓的變壓器。
*4 空壓機的供氣量需要在350NL/min(0.6MPa)以上。
*如需更多垂詢:
朱 先生:136-2193-6668
E-Mail:zhu-minmin@tozai-cn.com
微信同號